名稱 | 螢光檢測片 | ![]() |
|||
螢光反應檢測片 | |||||
功能 | 將可見光反射,維持紫外光穿透 | ||||
置於燈源前, 可明顯見到螢光反應物 | |||||
用途 | 冷煤洩漏檢測 | ||||
螢光反應辨識 | |||||
ITEM NO: UV445 | |
光學特性:
|
![]() |
T50%=445 +/- 10nm
|
|
Tave>70% @ 390-410nm
|
|
Tave<3% @ 460-700nm
|
|
可供應材質、厚度及尺寸:
|
|