名称 | 萤光检测片 | ![]() ![]() |
|||
萤光反应检测片 | |||||
功能 | 将可见光反射,维持紫外光穿透 | ||||
置于灯源前, 可明显见到萤光反应物 | |||||
用途 | 冷煤泄漏检测 | ||||
萤光反应辨识 | |||||
ITEM NO: UV445 | |
光学特性:
|
![]() |
T50%=445 +/- 10nm
|
|
Tave>70% @ 390-410nm
|
|
Tave<3% @ 460-700nm
|
|
可供应材质、厚度及尺寸:
|
|