名称 | 冷镜 | ![]() |
|||
红外穿透片 | |||||
IR pass filters | |||||
IR filters | |||||
可见光反射滤片 | |||||
功能 | 1.镀膜方式制作:冷镜可反射可见光,让红外光或热源穿透。 | ||||
2.吸收型滤片:有色光学玻璃-红外穿透片,表面反射低。 | |||||
可应用于红外装置或自动化检测设备,能让感应器只接收到红外讯号。 | |||||
用途 | 液晶投影机 | ||||
红外感应应用 | |||||
外接收防止杂光 | |||||
冷光灯源应用 | |||||
夜间(红外)监视应用 |
ITEM NO: IR700C | |
光学特性:
|
![]() |
T50%=700 +/- 15nm
|
|
Tave>80% @ 750-1000nm
|
|
Tave<3% @ 430-650nm
|
|
可供应材质、厚度及尺寸:
|
|
ITEM NO: IR1020H (吸收型滤片) | |
光学特性:
|
![]() |
Tave>50% @ 1000-2500nm
|
|
Tave<1% @ 200-800nm
|
|
可供应材质、厚度及尺寸:
|
|
吸收型滤片: 1~4mm
|
|
*波形及穿透率随厚度不同略有差异
|
|
|